Downtown Dubai

Min. sale price
Studio1 150 000 AED
1-bed apartment1 175 360 AED
2-bed apartment1 780 000 AED
Villa7 000 923 AED
Avg. sale price
Studio140 619 989 AED
1-bed apartment1 127 154 423 AED
2-bed apartment2 475 832 209 AED
Villa7 000 923 AED
Properties in the areaApartment, development, penthouse
Advantages
-
ROI from3%
-
The area of the district is:26909776 sq ft
-
Prestigious neighborhood
-
Beautiful view
Properties in Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai)
Sort by
2746 properties
-
Bedrooms: 1Bathrooms: 2Living space: 74.42 m²Fully Furnished | High Floor | Prime Location Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 2Living space: 111.48 m²Furnished Apt | Vacant | Downtown Living Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 2Living space: 119.29 m²Burj Khalifa View | High Floor | Vacant Soon Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 3Living space: 111.2 m²New High Floor Apt | Multiple Options | Best Deal Details
-
Bedrooms: 1Bathrooms: 2Living space: 107.77 m²Luxury Apt | High Floor | Genuine Resale Details
-
Bedrooms: 3Bathrooms: 5Living space: 250.56 m²Burj and Fountain Views | High Floor | Spacious Details
-
Bedrooms: 4Bathrooms: 7Living space: 492.39 m²High Floor Penthouse | Panoramic View | O2 Series Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 3Living space: 112.69 m²Stunning Burj Khalifa View | Prime Location Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 2Living space: 100.06 m²High Floor | Zaabeel and DIFC View | PHPP Details
-
Bedrooms: 1Bathrooms: 2Living space: 58.34 m²Great Location | Elegant Layout | Community View Details
-
Bedrooms: 4Bathrooms: 5Living space: 235.7 m²High Floor | Burj And Fountain View | Furnished Details
-
Bedrooms: 1Bathrooms: 2Living space: 72.65 m²Burj Khalifa View | Branded by W | High Floor Details
-
Bedrooms: 4Bathrooms: 5Living space: 764.59 m²Luxurious Elite Fountain Views Penthouse Details
-
Bedrooms: 1Bathrooms: 2Living space: 70.61 m²High Floor | Vacant | Direct Access Dubai Mall Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 3Living space: 105.17 m²Ready to Move in | Fully Furnished | High Floor Details
-
Bedrooms: 1Bathrooms: 2Living space: 74.6 m²Burj and Fountain View | Vacant | High Floor Details
-
Bedrooms: 1Bathrooms: 2Living space: 74.51 m²Exclusive | High Floor | Fully Furnished Details
-
Bedrooms: 1Bathrooms: 2Living space: 77.95 m²Cheapest | Investment Opportunity | Serviced Unit Details
-
Bedrooms: 4Bathrooms: 5Living space: 480.87 m²Direct Burj Khalifa View | Premium 01 Series Details
-
Bedrooms: 1Bathrooms: 2Living space: 73.95 m²Vacant | Furnished | Burj and Fountain Views Details
-
Bedrooms: 1Bathrooms: 2Living space: 73.95 m²Vacant | No Balcony | Burj and Fountain Views Details
-
Bedrooms: 4Bathrooms: 6Living space: 647.81 m²Luxury Apt | High Floor | Prime Location Details
-
Bedrooms: 1Bathrooms: 1Living space: 81.75 m²Stunning Burj and Fountain View | 07 Series Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 3Living space: 113.16 m²High Floor with Boulevard and Burj Khalifa Views Details
1849 - 1872 out of 2746




































