Resale apartments for rent in Downtown Dubai, page 48
Sort by
1399 properties
-
Bedrooms: 4Bathrooms: 5Living space: 492.39 m²Best View | Optimum Mid Floor | Premium Penthouse Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 3Living space: 130.34 m²High Floor | Sunrise Viewpoint | Great Location Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 3Living space: 146.79 m²Top Floor | Burj and Fountain Views | Serviced Apt Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 3Living space: 157.84 m²Vacant | 05 Series | Bills Included | Burj View Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 3Living space: 115.39 m²Burj Khalifa View | Upgraded Unit | Furnished Details
-
Bedrooms: 1Bathrooms: 1Living space: 55.09 m²Premium Unit | Fully Furnished | Panoramic Views Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 2Living space: 95.78 m²High Floor | Downtown Living | Ready to move in Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 3Living space: 157.84 m²Burj and Fountain View | Furnished | High Floor Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 2Living space: 116.04 m²Brand New Furniture | High Floor | Spacious Details
-
Bedrooms: 3Bathrooms: 4Living space: 140.66 m²Luxury Living | Vacant | Stunning Burj View Details
-
Bedrooms: 1Bathrooms: 2Living space: 74.6 m²Vacant and Furnished Apt | Prime Location Details
-
Rooms: StudioBathrooms: 1Living space: 60.76 m²Fully Renovated | Converted I Burj Khalifa View Details
-
Bedrooms: 3Bathrooms: 4Living space: 183.76 m²Ready to move in | Burj Khalifa View | High Floor Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 3Living space: 108.14 m²Prime Location | Fully Furnished | Mid Floor Details
-
Bedrooms: 4Bathrooms: 4Living space: 263.84 m²High Floor | Spacious Layout | Fully Furnished Details
-
Bedrooms: 1Bathrooms: 2Living space: 66.89 m²Spacious Layout | Mid Floor | Fully Furnished Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 3Living space: 143.35 m²High Floor Unit | Ready to move in | Sea View Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 2Living space: 112.69 m²Ready to Move in | High Floor | Spacious Apt Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 2Living space: 132.2 m²Ready to Move in | Mid Floor | Furnished Unit Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 4Living space: 123.47 m²Well Maintained Unit | Top Amenities | Vacant Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 2Living space: 114.46 m²Fully Furnished | Spacious | Ready to Move In Details
-
Bedrooms: 3Bathrooms: 4Living space: 187.48 m²Spacious with Full Burj and Fountain Views Details
-
Bedrooms: 2Bathrooms: 3Living space: 134.9 m²High Floor | Burj Khalifa and Canal View Details
-
Bedrooms: 1Bathrooms: 2Living space: 62.99 m²Brand New | Community View | Fully Furnished Details
1129 - 1152 out of 1399
By type of property
By region
Burj Crown
13
Burj Royale
25
By price
By number of bedrooms
By popular keywords
Can't find a property you are looking for?
Leave your enquiry and the best agents will help you find your perfect option.
























